| mardi | 17h15 – 18h15 | galops 3 et 4 – compet CSO |
| 18h15 – 19h15 | adultes | |
| mercredi | 10h00 – 11h00 | galop 3 et 4 |
| 11h00 – 12h00 | galop 0 et 1 | |
| 14h30 – 15h30 | galop 2 | |
| 15h30 – 16h30 | galops 4 (avancé) à 7 | |
| 16h30 – 17h30 | galop 3 et 4 | |
| jeudi | 17h15 – 18h15 | galops 3 et 4 – compet CSO |
| vendredi | 17h15 – 18h15 | galops 3 et 4 – compet CSO |
| 18h15 – 19h15 | galops 4 (avancé) à 7 | |
| samedi | 10h00 – 11h00 | galop 3 et 4 |
| 11h00 – 12h00 | galop 0 et 1 | |
| 14h30 – 15h30 | galop 2 | |
| 15h30 – 16h30 | galops 4 (avancé) à 7 | |
| 16h30 – 17h30 | galops 3 et 4 | |
| 16h45 – 17h45 | galop 0 et 1 | |
| * planning prévisionnel modulable en fonction du nombre d’inscrits | ||
